Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
26.3.2025
00:00–06:00  hmla  -0,1 1018 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  2,2 1018,1 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  14 1015,6 hPa 1,1 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  6,4 1016,3 hPa 1,2 m/s
štvrtok
27.3.2025
00:00–06:00  zamračené  1,8 1018,1 hPa 3 m/s
06:00–12:00  zamračené  4,1 1018,9 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  9,3 1017,2 hPa 0,1 mm 4,8 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  4,4 1017,8 hPa 2,9 m/s
piatok
28.3.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  1,5 1017,6 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  zamračené  2,7 1016,2 hPa 2,9 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  13,1 1011 hPa 4,6 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  7,5 1009,8 hPa 2,6 m/s
sobota
29.3.2025
00:00–06:00  zamračené  3,5 1007,6 hPa 0,3 mm 0,3 m/s
06:00–12:00  zamračené  5,6 1006,2 hPa 0,2 m/s
12:00–18:00  zamračené  13,7 1004 hPa 3,8 m/s
18:00–24:00  zamračené  6,2 1006,9 hPa 2,6 m/s
nedeľa
30.3.2025
00:00–06:00  pekné počasie  2,8 1007,6 hPa 1 m/s
06:00–12:00  zamračené  4,6 1007,4 hPa 0,2 mm 1,7 m/s
12:00–18:00  Unknown key  12,2 1002,7 hPa 6,1 mm 2,2 m/s
18:00–24:00  dážď  5,9 1002,7 hPa 1,4 mm 1,1 m/s
pondelok
31.3.2025
00:00–06:00  zamračené  4,5 1003 hPa 0,1 mm 1,2 m/s
06:00–12:00  slabý dážď  4,4 1004,8 hPa 0,8 mm 1,4 m/s
12:00–18:00  zamračené  8,7 1007,4 hPa 0,1 mm 2 m/s
18:00–24:00  zamračené  6,3 1010,7 hPa 2 m/s
utorok
1.4.2025
00:00–06:00  zamračené  5,9 1011,4 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  zamračené  6 1012,1 hPa 0,3 mm 2,9 m/s
12:00–18:00  Unknown key  11,8 1010,5 hPa 0,8 mm 4,5 m/s
18:00–24:00  zamračené  8,3 1011,7 hPa 0,1 mm 2,5 m/s
streda
2.4.2025
00:00–06:00  zamračené  4,8 1013,2 hPa 0,2 mm 1,8 m/s
06:00–12:00  zamračené  6,3 1014,6 hPa 0,4 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  Unknown key  11,9 1014,1 hPa 0,6 mm 4,4 m/s
18:00–24:00  zamračené  7,4 1015,3 hPa 0,1 mm 2,8 m/s
štvrtok
3.4.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  4,9 1017,4 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  zamračené  4 1018,9 hPa 3,1 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  10 1016,9 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  3,5 1015,5 hPa 1,4 m/s
Zdroj
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.2.2022
Nastavenia cookies