Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 29.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1008,2 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | |
06:00–12:00 | 14,3 | 1010,3 hPa | 0,1 mm | 7,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,6 | 1010,5 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,6 | 1012,3 hPa | 4,1 m/s | |||
streda 30.7.2025 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1014 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15 | 1015,1 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 19 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,6 | 1015,1 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 31.7.2025 |
00:00–06:00 | 9,7 | 1015,4 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,9 | 1015,2 hPa | 0,3 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,2 | 1014 hPa | 0,5 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,1 | 1013,6 hPa | 1,1 m/s | |||
piatok 1.8.2025 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1014,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,9 | 1014,3 hPa | 0,4 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,3 | 1012,2 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,7 | 1011,9 hPa | 1,3 m/s | |||
sobota 2.8.2025 |
00:00–06:00 | 11,4 | 1012,7 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,1 | 1012,7 hPa | 1,0 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,9 | 1012,5 hPa | 0,2 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,6 | 1012,9 hPa | 1,3 m/s | |||
nedeľa 3.8.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1014 hPa | 0,6 mm | 0,7 m/s | |
06:00–12:00 | 17 | 1014,3 hPa | 5,8 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,6 | 1014,7 hPa | 3,8 mm | 0,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,3 | 1016,6 hPa | 1,1 m/s | |||
pondelok 4.8.2025 |
00:00–06:00 | 11,8 | 1017,3 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 15 | 1016,7 hPa | 0,7 mm | 0,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,4 | 1012,6 hPa | 6,0 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,9 | 1013,9 hPa | 1,1 m/s | |||
utorok 5.8.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1014,3 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 13,7 | 1015,4 hPa | 2,4 mm | 4,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,4 | 1015,2 hPa | 0,7 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,8 | 1016 hPa | 0,7 mm | 3,7 m/s | ||
streda 6.8.2025 |
00:00–06:00 | 13,1 | 1014,9 hPa | 0,9 mm | 2,6 m/s | |
06:00–12:00 | 13,4 | 1012,4 hPa | 0,3 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,9 | 1007,6 hPa | 0,8 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,8 | 1007,6 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
štvrtok 7.8.2025 |
00:00–06:00 | 11,5 | 1007,3 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,8 | 1007,4 hPa | 4,4 mm | 1,5 m/s |