Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
2.7.2024
18:00–24:00  partlycloudy_night  10.4 1009.4 hPa 3 m/s
streda
3.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  10 1009 hPa 3.4 m/s
06:00–12:00  cloudy  14.2 1009.2 hPa 0.3 mm 5 m/s
12:00–18:00  cloudy  17.9 1007.4 hPa 0.2 mm 3.2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  15.4 1007.1 hPa 1.8 m/s
štvrtok
4.7.2024
00:00–06:00  fair_day  10.8 1008.2 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  15.1 1008.9 hPa 0.5 mm 3 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  18.9 1008.2 hPa 1.3 mm 1.4 m/s
18:00–24:00  fair_night  15.7 1009.5 hPa 2 m/s
piatok
5.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  10.8 1011.4 hPa 1.7 m/s
06:00–12:00  fair_day  15.9 1013.4 hPa 0.3 mm 2.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  20.5 1013.6 hPa 3.8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17.2 1015.2 hPa 4.1 m/s
sobota
6.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  10.8 1017.5 hPa 1.3 m/s
06:00–12:00  fair_day  17 1018.5 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  cloudy  22.6 1016.6 hPa 4.5 m/s
18:00–24:00  cloudy  20.6 1015.3 hPa 3.4 m/s
nedeľa
7.7.2024
00:00–06:00  fair_day  15.5 1015.5 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  cloudy  20.3 1014.1 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  fair_day  26.1 1013.2 hPa 4.8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22.6 1012.8 hPa 1.4 m/s
pondelok
8.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  16.2 1013.4 hPa 0.9 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  21.8 1014.1 hPa 4.0 mm 1.4 m/s
12:00–18:00  heavyrainshowers_day  22.5 1014.5 hPa 6.2 mm 0.4 m/s
18:00–24:00  cloudy  19 1016.1 hPa 1.2 m/s
utorok
9.7.2024
00:00–06:00  cloudy  16.3 1018.3 hPa 0.1 mm 1.9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  16.9 1020.5 hPa 4.2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  21.4 1020.3 hPa 4 m/s
18:00–24:00  fair_night  19.1 1020.8 hPa 1.6 m/s
streda
10.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  13.4 1021.9 hPa 1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  18.3 1022.8 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  fair_day  23.6 1021.7 hPa 2.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  20.2 1021.3 hPa 2 m/s
štvrtok
11.7.2024
00:00–06:00  cloudy  16.1 1022.2 hPa 0.9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20 1021.8 hPa 0.5 m/s
12:00–18:00  cloudy  25.1 1020.5 hPa 1.8 m/s
18:00–24:00  fair_night  21.4 1019.7 hPa 1.6 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.2.2022
Nastavenia cookies