Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 06/2019 | 19.7.2019 | Zoznam vystavených faktúr 06/2019 | - | 131,92 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve 1038 | 15.7.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 1 ZoP | 2.7.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000320717 | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | PFA 05/2019 | 24.6.2019 | Zoznam prijatých faktúr za 05/2019 | - | 10 890,03 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 05/2019 | 24.6.2019 | Zoznam vystavených faktúr 05/2019 | - | 164,98 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA kanál 05/2019 | 6.6.2019 | Zoznam vyhotovených faktúr za kanál - 05/2019 | - | 20,40 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č. 1/2019 | 22.5.2019 | Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie stavebného a technologického diela „ ČOV... | W-Control s. r. o. | 36804207 | 179 492,33 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoZMdS č. 1/2019 | 22.5.2019 | Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v... | Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou | 37 872 915 | 210 103,22 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 04/2019 | 17.5.2019 | Zoznam vystavených faktúr 04/2019 | - | 1 958,44 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 04/2019 | 17.5.2019 | Zoznam prijatých faktúr 04/2019 | - | 12 818,46 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DoS č. 1/2019 | 15.5.2019 | Obec Plavnica sa zaväzuje zabezpečiť súvislú odbornú prax pre študenta SPŠE Prešov v... | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov | 0,00 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 1 k zmluve ZO/2018A6605-1 | 15.5.2019 | Zmluvé strany uzatvorili dňa 07. 05. 2019 Zmluvu č. ZO/2018A6605-1 o zabezpečení výkonu... | osobnýudaj.sk, s. r. o. | 0,00 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DkZ č. 1/2019 | 10.5.2019 | Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 328,99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoNB č. 1/2019 | 6.5.2019 | Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového... |
Anna Bukovinová | 147,64 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPrijatíDot č. 1/2019 | 3.5.2019 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,-... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 3.5.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 03-01/2019 | 18.4.2019 | Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 2019 | - | 17 017,92 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZD č. 1/2019 | 17.4.2019 | Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a... | Ľubomír LUDVIK WINDOORS | 360,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 03/2019 | 17.4.2019 | Zoznam prijatých faktúr 03/2019 | - | 32 724,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 03/2019 | 17.4.2019 | Zoznam vystavených faktúr 03/2019 | - | 397,90 EUR |